| SELASA - 23-06-2026 | ||||||||||||
| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 23-06-2026 | ||||||||||||
| 23-06-2026 | 08:30 PAGI | UPACARA PERASMIAN | ||||||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | ACARA KHAS PPKI 50 M SINDROM DOWN | ||||||||||
| 23-06-2026 | 11:00 PAGI | 101 | LEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | 44.37M | SMAJ | |||||
| 23-06-2026 | 11:00 PAGI | 102 | LONTAR PELURU | L12 | AKHIR | 11.95M | ZONBS | |||||
| 23-06-2026 | 11:00 TGHARI | 103 / 113 / 207 | 100 METER | L15 | SARINGAN (5) | 10.91S | ||||||
| 23-06-2026 | 11:10 TGHARI | 104 / 114 / 208 | 100 METER | L18 | SARINGAN (5) | 10.87S | ||||||
| 23-06-2026 | 11:20 PAGI | 105 / 116 / 210 | 100 METER | P15 | SARINGAN (5) | 13.16S | ||||||
| 23-06-2026 | 11:30 TGHARI | 106 / 117 / 211 | 100 METER | P18 | SARINGAN (4) | 12.97S | ||||||
| 23-06-2026 | 11:50 TGHARI | REHAT | ||||||||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 107 | LEMPAR CAKERA | P18 | AKHIR | 33.60M | SMBA | |||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 108 | LOMPAT JAUH | L18 | AKHIR | 6.31M | SMAJ | |||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 109 | MEREJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 47.43M | SMSMP | |||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 110 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | 8.54M | ZONBS | |||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 111 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | 1.34M | ZONB | |||||
| 23-06-2026 | 03:00 PETANG | 112 / 206 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.28S | ||||||
| 23-06-2026 | 03:10 PETANG | 113 / 207 / 103 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.91S | ||||||
| 23-06-2026 | 03:20 PETANG | 114 / 208 / 104 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.87S | ||||||
| 23-06-2026 | 03:30 PETANG | 115 / 209 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.50S | ||||||
| 23-06-2026 | 03:40 PETANG | 116 / 210 / 105 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.16S | ||||||
| 23-06-2026 | 03:50 PETANG | 117 / 211 / 106 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.97S | ||||||
| 23-06-2026 | 04:00 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH (101 & 102) | ||||||||||
| 23-06-2026 | 04:10 PETANG | 118 | 1500 METER 13TKB | P15 | AKHIR | 5:34:68 S | SMJKCSM | |||||
| 23-06-2026 | 04:30 PETANG | 119 | 1500 METER | P15 | AKHIR | 5:34:68 S | SMDBS | |||||
| 23-06-2026 | 04:50 PETANG | 120 | 1500 METER | P18 | AKHIR | 5:09.40S | SMAJ | |||||
| 23-06-2026 | 05:10 PETANG | 121 | 1500 METER 13TKB | L15 | AKHIR | 4:31.62S | SMAJ | |||||
| 23-06-2026 | 05:30 PETANG | 122 | 1500 METER | L15 | AKHIR | 4:31.62S | SMALIS | |||||
| 23-06-2026 | 05:50 PETANG | 123 | 1500 METER | L18 | AKHIR | 4:18.1S | SMTRJ | |||||
| 23-06-2026 | 06:00 PETANG | TAMAT ACARA HARI PERTAMA | ||||||||||
